*Përditësuar për herë të fundit: 02.03.2022, 13:41.
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
USD/ALL | 1.09336 | 1.09339 |
EUR/ALL | 0.60688 | 0.60691 |
GBP/ALL | 1.09336 | 1.09332 |
TRY/ALL | 107.583 | 107.577 |
Valuta | Blihet | Shitet |
---|---|---|
EUR/USD | 1.09336 | 1.09339 |
EUR/GBP | 0.60688 | 0.60691 |
GBP/USD | 1.09336 | 1.09339 |
EUR/TRY | 107.583 | 107.577 |
*Përditësuar për herë të fundit: 02.03.2022, 13:41.